Datenangebot | Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe
Die Kinder- und Jugendhilfe hat die Aufgabe, junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern, Benachteiligungen abzubauen sowie die Erziehungsberechtigten zu beraten und zu unterstützen. Die Daten aus den Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe dienen daher zur Beobachtung der Entwicklung von unterstützenden und familienstabilisierenden Aktivitäten sowie des finanziellen Aufwandes der Kinder- und Jugendhilfe. Sie finden unter anderem für Planungsaufgaben und die Fortentwicklung des Jugendhilferechts Verwendung.
Das Gesamtkonzept der Kinder- und Jugendhilfestatistiken umfasst vier getrennte Erhebungsteile.
Erhoben werden in
Teil I die Daten zu verschiedenen Hilfen zur Erziehung sowie administrativen Aufgaben der Jugendämter,
Teil II die Daten zu den Maßnahmen der Jugendarbeit von öffentlichen und freien Trägern,
Teil III die Daten zur Kinderbetreuung in diversen Einrichtungen der Jugendhilfe und den dort tätigen Personen sowie zur öffentlich geförderten Kindertagespflege,
Teil IV die Ausgaben und Einnahmen für die Kinder- und Jugendhilfe.
Verfügbare Mikrodaten
Die folgenden Erhebungsjahre dieser Statistik können über die einzelnen Zugangsformen genutzt werden.
Statistik der institutionellen Beratung - Teil I.1 (EVAS 22511)*
| Erhebungsjahr | Nutzbare Zugangsformen | ||
|---|---|---|---|
| Public-Use-File | Scientific-Use-File | On-Site-Zugang (Gastwissenschaftler, Datenfernverarbeitung) |
|
| * Ab dem Erhebungsjahr 2007 sind die Daten in der Statistik der erzieherischen Hilfe, der Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte und der Hilfe für junge Volljährige enthalten. | |||
| 2006 | - | - | verfügbar |
| 2005 | - | - | verfügbar |
| 2004 | - | - | verfügbar |
| 2003 | - | - | verfügbar |
| 2002 | - | - | verfügbar |
| 2001 | - | - | verfügbar |
| 2000 | - | - | verfügbar |
| 1995 | - | - | verfügbar |
Statistik der Betreuung einzelner junger Menschen - Teil I.2 (EVAS 22512)*
| Erhebungsjahr | Nutzbare Zugangsformen | ||
|---|---|---|---|
| Public-Use-File | Scientific-Use-File | On-Site-Zugang (Gastwissenschaftler, Datenfernverarbeitung) |
|
| * Ab dem Erhebungsjahr 2007 sind die Daten in der Statistik der erzieherischen Hilfe, der Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte und der Hilfe für junge Volljährige enthalten. | |||
| 2006 | - | - | verfügbar |
| 2005 | - | - | verfügbar |
| 2004 | - | - | verfügbar |
| 2003 | - | - | verfügbar |
| 2002 | - | - | verfügbar |
| 2001 | - | - | verfügbar |
| 2000 | - | - | verfügbar |
| 1995 | - | - | verfügbar |
Statistik der sozialpädagogischen Familienhilfe - Teil I.3 (EVAS 22513)*
| Erhebungsjahr | Nutzbare Zugangsformen | ||
|---|---|---|---|
| Public-Use-File | Scientific-Use-File | On-Site-Zugang (Gastwissenschaftler, Datenfernverarbeitung) |
|
| * Ab dem Erhebungsjahr 2007 sind die Daten in der Statistik der erzieherischen Hilfe, der Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte und der Hilfe für junge Volljährige enthalten. | |||
| 2006 | - | - | verfügbar |
| 2005 | - | - | verfügbar |
| 2004 | - | - | verfügbar |
| 2003 | - | - | verfügbar |
| 2002 | - | - | verfügbar |
| 2001 | - | - | verfügbar |
| 2000 | - | - | verfügbar |
| 1995 | - | - | verfügbar |
Statistik der Hilfe zur Erziehung außerhalb des Elternhauses
Beginn der Hilfe - Teil I.4.1; Ende der Hilfe - Teil I.4.2 (EVAS 22514)*
| Erhebungsjahr | Nutzbare Zugangsformen | ||
|---|---|---|---|
| Public-Use-File | Scientific-Use-File | On-Site-Zugang (Gastwissenschaftler, Datenfernverarbeitung) |
|
| * Ab dem Erhebungsjahr 2007 sind die Daten in der Statistik der erzieherischen Hilfe, der Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte und der Hilfe für junge Volljährige enthalten. | |||
| 2006 | - | - | verfügbar |
| 2005 | - | - | verfügbar |
| 2004 | - | - | verfügbar |
| 2003 | - | - | verfügbar |
| 2002 | - | - | verfügbar |
| 2001 | - | - | verfügbar |
| 2000 | - | - | verfügbar |
| 1995 | - | - | verfügbar |
Statistik der Hilfe zur Erziehung außerhalb des Elternhauses
Empfänger am 31.12. - Teil I.4.4 (EVAS 22516)*
| Erhebungsjahr | Nutzbare Zugangsformen | ||
|---|---|---|---|
| Public-Use-File | Scientific-Use-File | On-Site-Zugang (Gastwissenschaftler, Datenfernverarbeitung) |
|
| * Ab dem Erhebungsjahr 2007 sind die Daten in der Statistik der erzieherischen Hilfe, der Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte und der Hilfe für junge Volljährige enthalten. | |||
| 2005 | - | - | verfügbar |
| 2000 | - | - | verfügbar |
| 1995 | - | - | verfügbar |
Statistik der erzieherischen Hilfe, der Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte und der Hilfe für junge Volljährige - Teil I (EVAS 22517)*
| Erhebungsjahr | Nutzbare Zugangsformen | ||
|---|---|---|---|
| Public-Use-File | Scientific-Use-File | On-Site-Zugang (Gastwissenschaftler, Datenfernverarbeitung) |
|
| * Diese Statistik wurde erstmalig im Jahr 2007 erhoben und umfasst unter anderem die ehemaligen Teile I.1 bis I.4. | |||
| 2010 | - | - | verfügbar |
| 2009 | - | - | verfügbar |
| 2008 | - | - | verfügbar |
| 2007 | - | - | verfügbar |
Statistik der Adoptionen Teil I.5 (EVAS 22521)
| Erhebungsjahr | Nutzbare Zugangsformen | ||
|---|---|---|---|
| Public-Use-File | Scientific-Use-File | On-Site-Zugang (Gastwissenschaftler, Datenfernverarbeitung) |
|
| 2010 | - | - | verfügbar |
| 2009 | - | - | verfügbar |
| 2008 | - | - | verfügbar |
| 2007 | - | - | verfügbar |
| 2006 | - | - | verfügbar |
| 2005 | - | - | verfügbar |
| 2004 | - | - | verfügbar |
| 2003 | - | - | verfügbar |
| 2002 | - | - | verfügbar |
| 2001 | - | - | verfügbar |
| 2000 | - | - | verfügbar |
| 1995 | - | - | verfügbar |
Statistik der Pflegeerlaubnis, Pfleg-, Vormund-, Beistandschaften, Sorgerecht, Sorgeerklärungen - Teil I.6 (EVAS 22522)
| Erhebungsjahr | Nutzbare Zugangsformen | ||
|---|---|---|---|
| Public-Use-File | Scientific-Use-File | On-Site-Zugang (Gastwissenschaftler, Datenfernverarbeitung) |
|
| 2010 | - | - | verfügbar |
| 2009 | - | - | verfügbar |
| 2008 | - | - | verfügbar |
| 2007 | - | - | verfügbar |
| 2006 | - | - | verfügbar |
| 2005 | - | - | verfügbar |
| 2004 | - | - | verfügbar |
| 2003 | - | - | verfügbar |
| 2002 | - | - | verfügbar |
| 2001 | - | - | verfügbar |
| 2000 | - | - | verfügbar |
| 1995 | - | - | verfügbar |
Statistik der vorläufigen Schutzmaßnahmen - Teil I.7 (EVAS 22523)
| Erhebungsjahr | Nutzbare Zugangsformen | ||
|---|---|---|---|
| Public-Use-File | Scientific-Use-File | On-Site-Zugang (Gastwissenschaftler, Datenfernverarbeitung) |
|
| 2010 | - | - | verfügbar |
| 2009 | - | - | verfügbar |
| 2008 | - | - | verfügbar |
| 2007 | - | - | verfügbar |
| 2006 | - | - | verfügbar |
| 2005 | - | - | verfügbar |
| 2004 | - | - | verfügbar |
| 2003 | - | - | verfügbar |
| 2002 | - | - | verfügbar |
| 2001 | - | - | verfügbar |
| 2000 | - | - | verfügbar |
| 1995 | - | - | verfügbar |
Statistik der Maßnahmen der Jugendarbeit - Teil II (EVAS 22531)
| Erhebungsjahr | Nutzbare Zugangsformen | ||
|---|---|---|---|
| Public-Use-File | Scientific-Use-File | On-Site-Zugang (Gastwissenschaftler, Datenfernverarbeitung) |
|
| 2008 | - | - | verfügbar |
| 2004 | - | - | verfügbar |
| 2000 | - | - | verfügbar |
| 1996 | - | - | verfügbar |
Statistik der Kinder und tätigen Personen in Tageseinrichtungen -
Teil III.1 (EVAS 22541)
| Erhebungsjahr | Nutzbare Zugangsformen | ||
|---|---|---|---|
| Public-Use-File | Scientific-Use-File | On-Site-Zugang (Gastwissenschaftler, Datenfernverarbeitung) |
|
| 2011 | - | - | verfügbar |
| 2010 | - | - | verfügbar |
| 2009 | - | - | verfügbar |
| 2008 | - | - | verfügbar |
| 2007 | - | - | verfügbar |
| 2006 | - | - | verfügbar |
| 2002 | - | - | verfügbar |
| 1998 | - | - | verfügbar |
Statistik der Einrichtungen und tätigen Personen - ohne Tageseinrichtungen -
Teil III.2 (EVAS 22542)
| Erhebungsjahr | Nutzbare Zugangsformen | ||
|---|---|---|---|
| Public-Use-File | Scientific-Use-File | On-Site-Zugang (Gastwissenschaftler, Datenfernverarbeitung) |
|
| 2010 | - | - | verfügbar |
| 2006 | - | - | verfügbar |
| 2002 | - | - | verfügbar |
| 1998 | - | - | verfügbar |
Statistik der Kinder und tätigen Personen in öffentlich geförderter Kindertagespflege - Teil III.3 (EVAS 22543)
| Erhebungsjahr | Nutzbare Zugangsformen | ||
|---|---|---|---|
| Public-Use-File | Scientific-Use-File | On-Site-Zugang (Gastwissenschaftler, Datenfernverarbeitung) |
|
| 2011 | - | - | verfügbar |
| 2010 | - | - | verfügbar |
| 2009 | - | - | verfügbar |
| 2008 | - | - | verfügbar |
| 2007 | - | - | verfügbar |
| 2006 | - | - | verfügbar |
Statistik über Personen in Großtagespflegestellen und die dort betreuten Kinder - Teil III.5 (EVAS 22545)
| Erhebungsjahr | Nutzbare Zugangsformen | ||
|---|---|---|---|
| Public-Use-File | Scientific-Use-File | On-Site-Zugang (Gastwissenschaftler, Datenfernverarbeitung) |
|
| 2011 | - | - | verfügbar |
| 2010 | - | - | verfügbar |
| 2009 | - | - | verfügbar |
Statistik der Ausgaben und Einnahmen der Kinder- und Jugendhilfe -
Teil IV (EVAS 22551)
| Erhebungsjahr | Nutzbare Zugangsformen | ||
|---|---|---|---|
| Public-Use-File | Scientific-Use-File | On-Site-Zugang (Gastwissenschaftler, Datenfernverarbeitung) |
|
| 2010 | - | - | verfügbar |
| 2009 | - | - | verfügbar |
| 2008 | - | - | verfügbar |
| 2007 | - | - | verfügbar |
| 2006 | - | - | verfügbar |
| 2005 | - | - | verfügbar |
| 2004 | - | - | verfügbar |
| 2003 | - | - | verfügbar |
| 2002 | - | - | verfügbar |
| 2001 | - | - | verfügbar |
| 2000 | - | - | verfügbar |
| 1995 | - | - | verfügbar |
(Stand: 14. Oktober 2011)
Weitere Quellen für Metadaten:
Rechtsgrundlage:
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
Letzte Änderung am 14.10.2011.
