Datenangebot | Krankenhausstatistik
Die Krankenhausstatistik ist eine jährliche Totalerhebung der Krankenhäuser sowie der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen. Sie enthält Informationen über organisatorische Einheiten, personelle und sachliche Ausstattung sowie erbrachte Leistungen in den jeweiligen Einrichtungen. Somit sind beispielsweise Aussagen über die Struktur der stationären Versorgung, die Zusammenhänge zwischen Morbiditäts- und Kostenentwicklung im Krankenhausbereich oder die regionale Häufung von Krankheitsarten möglich.
Damit bildet die Krankenhausstatistik die Planungsgrundlage vieler gesundheitspolitischer Entscheidungen. Beispielsweise dient sie zur Ermittlung des Bedarfs an Krankenhausleistungen und technischer Ausstattung oder zur Untersuchung von Lücken in der medizinischen Versorgung. Ebenso ist sie Grundlage verschiedenster wissenschaftlicher Analysen, wie etwa Untersuchungen von Patientenströmen oder zur Entwicklung bestimmter Erkrankungen.
Die Krankenhausstatistik gliedert sich in drei Teile. Neben der Diagnosestatistik (Teil II) tragen die Grunddaten (Teil I) mit Informationen zu technischer und personeller Ausstattung sowie erbrachten Leistungen der Einrichtungen und der Kostennachweis (Teil III) mit Informationen zu Sach-, Personal- und Ausbildungskosten zu einem umfassenden Bild der deutschen Krankenhauslandschaft bei.
Verfügbare Mikrodaten
Die folgenden Erhebungsjahre dieser Statistik können über die einzelnen Zugangsformen genutzt werden:
Krankenhausstatistik Teil I - Grunddaten der Krankenhäuser (EVAS 23111)
| Erhebungsjahr | Nutzbare Zugangsformen | ||
|---|---|---|---|
| Public-Use-File | Scientific-Use-File | On-Site-Zugang (Gastwissenschaftler, Datenfernverarbeitung) |
|
| * Für diese Erhebungsjahre liegen die Einzeldaten nur von 14 bzw. 15 Bundesländern vor. | |||
| 2009 | - | - | verfügbar |
| 2008 | - | - | verfügbar |
| 2007 | - | - | verfügbar |
| 2006 | - | - | verfügbar |
| 2005 | - | - | verfügbar |
| 2004 | - | - | verfügbar Metadaten |
| 2003 | - | - | verfügbar Metadaten |
| 2002 | - | - | verfügbar Metadaten |
| 2001 | - | - | verfügbar* |
| 2000 | - | - | verfügbar* |
| 1999 | - | - | verfügbar* |
| 1998 | - | - | verfügbar* |
| 1997 | - | - | verfügbar* |
| 1996 | - | - | verfügbar* |
| 1995 | - | - | verfügbar* |
| 1994 | - | - | verfügbar* |
| 1993 | - | - | verfügbar* |
(Stand: 21. Juli 2011)
Krankenhausstatistik Teil I - Grunddaten der Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen (EVAS 23112)
| Erhebungsjahr | Nutzbare Zugangsformen | ||
|---|---|---|---|
| Public-Use-File | Scientific-Use-File | On-Site-Zugang (Gastwissenschaftler, Datenfernverarbeitung) |
|
| * Für diese Erhebungsjahre liegen die Einzeldaten nur von 14 bzw. 15 Bundesländern vor. | |||
| 2009 | - | - | verfügbar |
| 2008 | - | - | verfügbar |
| 2007 | - | - | verfügbar |
| 2006 | - | - | verfügbar |
| 2005 | - | - | verfügbar |
| 2004 | - | - | verfügbar |
| 2003 | - | - | verfügbar |
| 2002 | - | - | verfügbar |
| 2001 | - | - | verfügbar* |
| 2000 | - | - | verfügbar* |
| 1999 | - | - | verfügbar* |
| 1998 | - | - | verfügbar* |
| 1997 | - | - | verfügbar* |
| 1996 | - | - | verfügbar* |
| 1995 | - | - | verfügbar* |
| 1994 | - | - | verfügbar* |
| 1993 | - | - | verfügbar* |
(Stand: 21. Juli 2011)
Krankenhausstatistik Teil II - Diagnosen der Krankenhauspatienten (EVAS 23131)
| Erhebungsjahr | Nutzbare Zugangsformen | ||
|---|---|---|---|
| Public-Use-File | Scientific-Use-File | On-Site-Zugang (Gastwissenschaftler, Datenfernverarbeitung) |
|
| 2009 | - | - | verfügbar |
| 2008 | - | - | verfügbar |
| 2007 | - | - | verfügbar |
| 2006 | - | - | verfügbar |
| 2005 | - | - | verfügbar |
| 2004 | - | - | verfügbar |
| 2003 | - | verfügbar Metadaten |
verfügbar |
| 2002 | - | - | verfügbar |
| 2001 | - | - | verfügbar |
| 2000 | - | - | verfügbar |
| 1999 | - | - | verfügbar |
| 1998 | - | - | verfügbar |
| 1997 | - | - | verfügbar |
| 1996 | - | - | verfügbar |
| 1995 | - | - | verfügbar |
(Stand: 21. Juli 2011)
Die Metadaten zur Krankenhausstatistik Teil II zu den Jahrgängen 2000 bis 2003 sind über das Metadatensystem verfügbar.
Krankenhausstatistik Teil II - Diagnosen der Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungspatienten (EVAS 23132)
| Erhebungsjahr | Nutzbare Zugangsformen | ||
|---|---|---|---|
| Public-Use-File | Scientific-Use-File | On-Site-Zugang (Gastwissenschaftler, Datenfernverarbeitung) |
|
| 2009 | - | - | verfügbar |
| 2008 | - | - | verfügbar |
| 2007 | - | - | verfügbar |
| 2006 | - | - | verfügbar |
| 2005 | - | - | verfügbar |
| 2004 | - | - | verfügbar |
| 2003 | - | - | verfügbar |
(Stand: 21. Juli 2011)
Krankenhausstatistik Teil III - Kostennachweis der Krankenhäuser (EVAS 23121)
| Erhebungsjahr | Nutzbare Zugangsformen | ||
|---|---|---|---|
| Public-Use-File | Scientific-Use-File | On-Site-Zugang (Gastwissenschaftler, Datenfernverarbeitung) |
|
| * Für diese Erhebungsjahre liegen die Einzeldaten nur von 14 bzw. 15 Bundesländern vor. | |||
| 2009 | - | - | verfügbar |
| 2008 | - | - | verfügbar |
| 2007 | - | - | verfügbar |
| 2006 | - | - | verfügbar |
| 2005 | - | - | verfügbar |
| 2004 | - | - | verfügbar Metadaten |
| 2003 | - | - | verfügbar Metadaten |
| 2002 | - | - | verfügbar Metadaten |
| 2001 | - | - | verfügbar* |
| 2000 | - | - | verfügbar* |
| 1999 | - | - | verfügbar* |
| 1998 | - | - | verfügbar* |
| 1997 | - | - | verfügbar* |
| 1996 | - | - | verfügbar* |
| 1995 | - | - | verfügbar* |
| 1994 | - | - | verfügbar* |
| 1993 | - | - | verfügbar* |
(Stand: 21. Juli 2011)
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
Letzte Änderung am 21.07.2011.
